CRUTECH Cut Off Mark 2021/2022 – See the official CRUTECH JAMB cut off mark, CRUTECH Post UTME cut off mark as well as the final departmental cut off mark for admission after adding JAMB score and post UTME screening score. Waec Result
Are you CRUTECH aspirant? Did you write JAMB this year? Have you checked your JAMB result? If yes, is your answer, then get in here let me explain so many things for you concerning the CRUTECH cut off mark 2021/2022. Information, they said is power. When you are informed, you will know how you will prepare for the worst and get the best in the end.
logy | 160 and Above | ||
Architecture | 160 and Above | ||
Estate Management | 160 and Above | ||
Urban and Regional Planning | 160 and Above | ||
Faculty of Communication Technology | |||
Mass Communication | 160 and Above | ||
Language and Linguistic Science | 160 and Above | ||
Faculty of Education | |||
Educational Foundations & Administration | 160 and Above | ||
Curriculum and Instructional Technology | 160 and Above | ||
Faculty of Engineering | |||
Electrical/Electronics Engineering | 160 and Above | ||
Civil Engineering | 160 and Above | ||
Mechanical Engineering | 160 and Above | ||
Wood Technology Engineering | 160 and Above | ||
Faculty of Management Science | |||
Business Administration | 160 and Above | ||
Accountancy | 160 and Above | ||
Hospitality and Tourism | 160 and Above | ||
Faculty of Basic Medical Sciences | |||
Medical Biochemistry | 160 and Above | ||
Medical Physiology | 160 and Above | ||
Human Anatomy | 160 and Above | ||
Faculty of Agriculture and Forestry | |||
Animal Science | 160 and Above | ||
Agricultural Economics and Extension | 160 and Above | ||
Agronomy | 160 and Above | ||
Fisheries and Aquatic Science | 160 and Above | ||
Forestry and Wildlife Management | 160 and Above | ||
FACULTY | COURSE OF STUDY | SCREENING CUT OF MARK | |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (AGRIC ECONS) | 200 | |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (ANIMAL SCIENCE) | 200 | |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (CROP SCIENCE) | 200 | |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (FISHERIES) | 200 | |
AGR | BACHELOR OF AGRICULTURE (SOIL SCIENCE) | 200 | |
AGR | BACHELOR OF FORESTRY & WILDLIFE | 200 | |
ART | B. A (LINGUISTICS) MTN Tariff Plans | 200 | |
ART | B.A (LINGUISTICS AND EDO LANGUAGE) | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (ENGLISH & LITERATURE) | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (FINE AND APPLIED ARTS) | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (INTER. STUDIES) | 205 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (PHILOSOPHY) | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (RELIGIOUS STUDIES) | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS FOREIGN LANGUAGES | 200 | |
ART | BACHELOR OF ARTS (HISTORY) | 200 | |
ART | BACHELORS OF ART (MASS COMMUNICATION) | 210 | |
ART | BACHELORS OF ART (THEARTER ARTS) | 200 | |
BMS | B.SC. ANATOMY | 200 | |
BMS | B.SC. MEDICAL BIOCHEMISTRY | 200 | |
BMS | B.SC. NURSING SCIENCES | 215 | |
BMS | B.SC. PHYSIOLOGY | 200 | |
BMS | B.SC. PHYSIOTHERAPY | 220 | |
BMS | MEDICAL LABORATORY SCIENCE | 200 | |
DEN | BACHELOR OF DENTAL SURGERY | 200 | |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ECONOMICS AND STATISTICS | 200 | |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL ENGLISH AND LIT | 200 | |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL GEOGRAPHY | 200 | |
EDU | ADULT EDUCATION PROFESSIONAL POL SCI AND PUB ADMIN | 200 | |
EDU | B.A. (ED) ENGLISH & LITERATURE | 200 | |
EDU | B.A. (ED) FINE & APPLIED ARTS | 200 | |
EDU | B.A. (ED) FRENCH how to Transfer Airtime on Airtel | 200 | |
EDU | B.A. (ED) HISTORY | 200 | |
EDU | B.A. (ED) RELIGIOUS STUDIES | 200 | |
EDU | B.SC (ED) HUMAN KINETICS | 200 | |
EDU | B.SC (ED) LIBRARY INFORMATION SCIENCE | 200 | |
EDU | B.SC(ED) ADULT EDUCATION PROFESSIONAL | 200 | |
EDU | B.SC(ED) AGRICULTURE EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) BIOLOGY | 200 | |
EDU | B.SC(ED) BUSINESS EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) CHEMISTRY | 200 | |
EDU | B.SC(ED) COMPUTER | 200 | |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (ECONOMICS) | 200 | |
EDU | B.SC(ED) EDUCATIONAL MANAGEMENT (POL SCIENCE) | 200 | |
EDU | B.SC(ED) ENVIRONMENTAL EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) GEOGRAPHY | 200 | |
EDU | B.SC(ED) HEALTH EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) HOME ECONOMICS EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) INDUSTRIAL TECHNICAL EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) MATHEMATICS | 200 | |
EDU | B.SC(ED) PHYSICAL EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC(ED) PHYSICS | 200 | |
EDU | B.SC(ED) POLITICAL SCIENCE | 200 | |
EDU | B.SC(ED) SOCIAL STUDIES | 200 | |
EDU | B.SC. (ED) EARLY CHILDHOOD EDUCATION | 200 | |
EDU | B.SC.(ED) ECONOMICS & STATISTICS | 200 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CHEMICAL) | 215 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (CIVIL) | 210 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (COMPUTER) | 210 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (ELECT/ELECT) | 215 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (MECHANICAL) | 220 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PETROLEUM) | 200 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINEERING (PRODUCTION) | 200 | |
ENG | BACHELOR OF ENGINERRING (STRUCTURAL) | 200 | |
EVS | B.SC. ARCHITECTURE | 200 | |
EVS | B.SC. ESTATE MANAGEMENT | 200 | |
EVS | B.SC. QUANTITY SURVEYING | 200 | |
EVS | B.SC. SURVEYING AND GEO-INFORMATICS | 200 | |
LAW | BACHELOR OF LAWS | 205 | |
LSC | B.SC PLANT BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 200 | |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (ENVIROMENT) | 200 | |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) | 210 | |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE IN ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 200 | |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE LAB TECHNOLOGY | 200 | |
LSC | BACHELOR OF SCIENCE(BIOCHEM) | 210 | |
LSC | DOCTOR OF OPTOMETRY | 210 | |
MED | BACHELOR OF MEDICINE AND SURGERY | 220 | |
MGS | B.SC ENTREPRENEURSHIP | 200 | |
MGS | B.SC. ACTUARIAL SCIENCE | 200 | |
MGS | B.SC. INDUSTRIAL RELATIONS AND PERSONNEL MANAGEMENT | 200 | |
MGS | B.SC. INSURANCE | 200 | |
MGS | B.SC. MARKETING | 200 | |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (ACCOUNTING) | 220 | |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE (BUSINESS ADMIN.) | 220 | |
MGS | BACHELOR OF SCIENCE, BANKING & FINANCE | 210 | |
PHA | DOCTOR OF PHARMACY | 215 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (CHEMISTRY) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEOLOGY) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(COMPUTER SCIENCE) | 210 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL CHEMISTRY) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL MATHEMATICS) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(INDUSTRIAL PHYSICS) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(MATHEMATICS AND ECONS) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PHYSICS) | 200 | |
PSC | BACHELOR OF SCIENCE(PURE & APPLIED MATH) | 200 | |
SSC | B.SC. SOCIAL WORK | 200 | |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (ECO. & STATISTICS) | 210 | |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (GEO. & REG. PLANN.) | 200 | |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE (SOC. & ANTHRO.) | 200 | |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(POL. SCI & PUB. ADM) | 205 | |
SSC | BACHELOR OF SCIENCE(PUBLIC ADMINISTARTION) | 200 | |
Reasons Why CRUTECH Admission is very competitive
The Cross River State University of Science & Technology CRUTECH final cut off mark for admission is always high because of admission competition. The CRUTECH is one of the most popular State Universities in Nigeria.
As a result of its popularity, many students wish to study at this prestigious university which causes a lot of competition in admission slots.